<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Google Maps: &#8220;Attraversa a nuoto l&#8217;Oceano Atlantico &#8211; 5.572 km&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.troise.net/boliboop/google-maps-attraversa-a-nuoto-loceano-atlantico-5572-km/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.troise.net/boliboop/google-maps-attraversa-a-nuoto-loceano-atlantico-5572-km/</link>
	<description>my web identity</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 13:31:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: maria</title>
		<link>http://www.troise.net/boliboop/google-maps-attraversa-a-nuoto-loceano-atlantico-5572-km/comment-page-1/#comment-113615</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 18:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.troise.net/boliboop/google-maps-attraversa-a-nuoto-loceano-atlantico-5572-km/#comment-113615</guid>
		<description>:???:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.troise.net/boliboop/wp-includes/images/smilies/icon_confused.gif' alt=':???:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: maria</title>
		<link>http://www.troise.net/boliboop/google-maps-attraversa-a-nuoto-loceano-atlantico-5572-km/comment-page-1/#comment-113614</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 18:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.troise.net/boliboop/google-maps-attraversa-a-nuoto-loceano-atlantico-5572-km/#comment-113614</guid>
		<description>sisi certo cosi muoriamo assiderati!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sisi certo cosi muoriamo assiderati!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: sorry</title>
		<link>http://www.troise.net/boliboop/google-maps-attraversa-a-nuoto-loceano-atlantico-5572-km/comment-page-1/#comment-5948</link>
		<dc:creator>sorry</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 11:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.troise.net/boliboop/google-maps-attraversa-a-nuoto-loceano-atlantico-5572-km/#comment-5948</guid>
		<description>affittà un pedalò...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>affittà un pedalò&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antonio</title>
		<link>http://www.troise.net/boliboop/google-maps-attraversa-a-nuoto-loceano-atlantico-5572-km/comment-page-1/#comment-1621</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 14:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.troise.net/boliboop/google-maps-attraversa-a-nuoto-loceano-atlantico-5572-km/#comment-1621</guid>
		<description>E chi non sa nuotare... che fa... rende in affitto un paio di ali da Icaro? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E chi non sa nuotare&#8230; che fa&#8230; rende in affitto un paio di ali da Icaro? <img src='http://www.troise.net/boliboop/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

