<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: La crescita di Blogger, di Twitter e di Internet</title>
	<atom:link href="http://www.troise.net/boliboop/la-crescita-di-blogger-di-twitter-e-di-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.troise.net/boliboop/la-crescita-di-blogger-di-twitter-e-di-internet/</link>
	<description>my web identity</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 13:31:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Antonio</title>
		<link>http://www.troise.net/boliboop/la-crescita-di-blogger-di-twitter-e-di-internet/comment-page-1/#comment-2132</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 07:16:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.troise.net/boliboop/la-crescita-di-blogger-di-twitter-e-di-internet/#comment-2132</guid>
		<description>Interessante il grafico in scala semi-logaritmica!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante il grafico in scala semi-logaritmica!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Boliboop</title>
		<link>http://www.troise.net/boliboop/la-crescita-di-blogger-di-twitter-e-di-internet/comment-page-1/#comment-2130</link>
		<dc:creator>Boliboop</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 18:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.troise.net/boliboop/la-crescita-di-blogger-di-twitter-e-di-internet/#comment-2130</guid>
		<description>sono d&#039;accordo, ma in fondo pochi servizi web sono confrontabili e allora tanto vale cercare di trovare le spiegazioni delle peculiarità.
Ciao!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sono d&#8217;accordo, ma in fondo pochi servizi web sono confrontabili e allora tanto vale cercare di trovare le spiegazioni delle peculiarità.<br />
Ciao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: sacha</title>
		<link>http://www.troise.net/boliboop/la-crescita-di-blogger-di-twitter-e-di-internet/comment-page-1/#comment-2129</link>
		<dc:creator>sacha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 18:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.troise.net/boliboop/la-crescita-di-blogger-di-twitter-e-di-internet/#comment-2129</guid>
		<description>Disamina attenta e precisa anche se twitter e blogger viaggiano su binari completamente diversi secondo me  :smile: 
Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Disamina attenta e precisa anche se twitter e blogger viaggiano su binari completamente diversi secondo me  <img src='http://www.troise.net/boliboop/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' /><br />
Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

