<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Recensione Numbers &#8216;08: Excel pronto per la pensione?</title>
	<atom:link href="http://www.troise.net/boliboop/recensione-numbers-08-excel-pronto-per-la-pensione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.troise.net/boliboop/recensione-numbers-08-excel-pronto-per-la-pensione/</link>
	<description>my web identity</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 13:31:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Keynote &#8216;08: un video di transizioni at Boliboop</title>
		<link>http://www.troise.net/boliboop/recensione-numbers-08-excel-pronto-per-la-pensione/comment-page-1/#comment-5308</link>
		<dc:creator>Keynote &#8216;08: un video di transizioni at Boliboop</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 06:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.troise.net/boliboop/recensione-numbers-08-excel-pronto-per-la-pensione/#comment-5308</guid>
		<description>[...] la recensione di Numbers, ho continuato ad esplorare le novità del pacchetto iWork &#8216;08 soffermandomi sugli effetti [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la recensione di Numbers, ho continuato ad esplorare le novità del pacchetto iWork &#8216;08 soffermandomi sugli effetti [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Pages &#8216;08: collegare caselle di testo fluttuanti at Boliboop</title>
		<link>http://www.troise.net/boliboop/recensione-numbers-08-excel-pronto-per-la-pensione/comment-page-1/#comment-5295</link>
		<dc:creator>Pages &#8216;08: collegare caselle di testo fluttuanti at Boliboop</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 06:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.troise.net/boliboop/recensione-numbers-08-excel-pronto-per-la-pensione/#comment-5295</guid>
		<description>[...] suite iWork &#8216;08 che sto imparando a conoscere ed apprezzare giorno dopo giorno, oltre a Numbers che è un&#8217;applicazione totalmente nuova, ho dato un&#8217;occhiata anche a Pages. La funzione [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] suite iWork &#8216;08 che sto imparando a conoscere ed apprezzare giorno dopo giorno, oltre a Numbers che è un&#8217;applicazione totalmente nuova, ho dato un&#8217;occhiata anche a Pages. La funzione [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Instant Alpha: creare trasparenze in un attimo con iWork &#8216;08 at Boliboop</title>
		<link>http://www.troise.net/boliboop/recensione-numbers-08-excel-pronto-per-la-pensione/comment-page-1/#comment-5266</link>
		<dc:creator>Instant Alpha: creare trasparenze in un attimo con iWork &#8216;08 at Boliboop</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 06:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.troise.net/boliboop/recensione-numbers-08-excel-pronto-per-la-pensione/#comment-5266</guid>
		<description>[...] essermi dedicato a scrivere la recensione su Numbers, l&#8217;applicazione nuova di zecca nella suite iWork &#8216;08 per creare fogli di calcolo, ho [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] essermi dedicato a scrivere la recensione su Numbers, l&#8217;applicazione nuova di zecca nella suite iWork &#8216;08 per creare fogli di calcolo, ho [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antonio</title>
		<link>http://www.troise.net/boliboop/recensione-numbers-08-excel-pronto-per-la-pensione/comment-page-1/#comment-5229</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 09:49:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.troise.net/boliboop/recensione-numbers-08-excel-pronto-per-la-pensione/#comment-5229</guid>
		<description>Devo dire, però, che l&#039;unica mancanza di Numbers è quella di non avere, per ora, la possibilità di creare script per automatizzare controlli e processi, come avviene con semplicità con Excel usando Vbscript.
Speriamo in futuri aggiornamenti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Devo dire, però, che l&#8217;unica mancanza di Numbers è quella di non avere, per ora, la possibilità di creare script per automatizzare controlli e processi, come avviene con semplicità con Excel usando Vbscript.<br />
Speriamo in futuri aggiornamenti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antonio</title>
		<link>http://www.troise.net/boliboop/recensione-numbers-08-excel-pronto-per-la-pensione/comment-page-1/#comment-5228</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 09:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.troise.net/boliboop/recensione-numbers-08-excel-pronto-per-la-pensione/#comment-5228</guid>
		<description>Eccezionale Numbers!!!! Bella recensione ... da acquolina in bocca... :)
Una nota: presso l&#039;Apple Shop di Mediaworld ho trovato Office per Mac alla paurosa cifra di 599€, scontato però alla modica cifra di 529€. Assurdo spendere così tanti soldi quando con 79€ si ha qualcosa che ha anche più caratteristiche!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eccezionale Numbers!!!! Bella recensione &#8230; da acquolina in bocca&#8230; <img src='http://www.troise.net/boliboop/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Una nota: presso l&#8217;Apple Shop di Mediaworld ho trovato Office per Mac alla paurosa cifra di 599€, scontato però alla modica cifra di 529€. Assurdo spendere così tanti soldi quando con 79€ si ha qualcosa che ha anche più caratteristiche!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Boliboop</title>
		<link>http://www.troise.net/boliboop/recensione-numbers-08-excel-pronto-per-la-pensione/comment-page-1/#comment-5227</link>
		<dc:creator>Boliboop</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 09:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.troise.net/boliboop/recensione-numbers-08-excel-pronto-per-la-pensione/#comment-5227</guid>
		<description>@Danilo: hai fatto bene a citare la gestione dei file Excel, anche se personalmente ritornerò ad usare Excel e i suoi file solo sotto tortura :)
@fram-tes-to e Mavero: grazie per i complimenti :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Danilo: hai fatto bene a citare la gestione dei file Excel, anche se personalmente ritornerò ad usare Excel e i suoi file solo sotto tortura <img src='http://www.troise.net/boliboop/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
@fram-tes-to e Mavero: grazie per i complimenti <img src='http://www.troise.net/boliboop/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mavero</title>
		<link>http://www.troise.net/boliboop/recensione-numbers-08-excel-pronto-per-la-pensione/comment-page-1/#comment-5225</link>
		<dc:creator>Mavero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 09:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.troise.net/boliboop/recensione-numbers-08-excel-pronto-per-la-pensione/#comment-5225</guid>
		<description>Davvero interessante, grazie per l&#039;ottima recensione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Davvero interessante, grazie per l&#8217;ottima recensione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: fram-tes-to</title>
		<link>http://www.troise.net/boliboop/recensione-numbers-08-excel-pronto-per-la-pensione/comment-page-1/#comment-5220</link>
		<dc:creator>fram-tes-to</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 08:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.troise.net/boliboop/recensione-numbers-08-excel-pronto-per-la-pensione/#comment-5220</guid>
		<description>bella recensione, mi dovrai dare qualche lezione in merito!!!

(il commendo di danilo non è da poco, mi stavo giusto chiedendo la compatibilità con excel)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bella recensione, mi dovrai dare qualche lezione in merito!!!</p>
<p>(il commendo di danilo non è da poco, mi stavo giusto chiedendo la compatibilità con excel)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Danilo</title>
		<link>http://www.troise.net/boliboop/recensione-numbers-08-excel-pronto-per-la-pensione/comment-page-1/#comment-5217</link>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 07:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.troise.net/boliboop/recensione-numbers-08-excel-pronto-per-la-pensione/#comment-5217</guid>
		<description>Cosa molto importante di questo software è la possibilità di gestire i files nativi di  Exel e poterli salvare. 
Tutto ad un costo decisamente basso 79 euro contro i 276 euro  :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cosa molto importante di questo software è la possibilità di gestire i files nativi di  Exel e poterli salvare.<br />
Tutto ad un costo decisamente basso 79 euro contro i 276 euro  <img src='http://www.troise.net/boliboop/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

