<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Xbench: le prestazioni di Mac OS X decadono con il tempo?</title>
	<atom:link href="http://www.troise.net/boliboop/xbench-le-prestazioni-di-mac-os-x-decadono-con-il-tempo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.troise.net/boliboop/xbench-le-prestazioni-di-mac-os-x-decadono-con-il-tempo/</link>
	<description>my web identity</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 13:31:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Boliboop</title>
		<link>http://www.troise.net/boliboop/xbench-le-prestazioni-di-mac-os-x-decadono-con-il-tempo/comment-page-1/#comment-45608</link>
		<dc:creator>Boliboop</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 20:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.troise.net/boliboop/xbench-le-prestazioni-di-mac-os-x-decadono-con-il-tempo/#comment-45608</guid>
		<description>@andrea: grazie per il link!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@andrea: grazie per il link!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: andrea</title>
		<link>http://www.troise.net/boliboop/xbench-le-prestazioni-di-mac-os-x-decadono-con-il-tempo/comment-page-1/#comment-45571</link>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 18:46:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.troise.net/boliboop/xbench-le-prestazioni-di-mac-os-x-decadono-con-il-tempo/#comment-45571</guid>
		<description>Ottima analisi, mi sono permesso di linkarti sul mio blog  :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottima analisi, mi sono permesso di linkarti sul mio blog  <img src='http://www.troise.net/boliboop/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Linux? E&#8217; roba da mangiare? &#171; Blog Chamaleontico</title>
		<link>http://www.troise.net/boliboop/xbench-le-prestazioni-di-mac-os-x-decadono-con-il-tempo/comment-page-1/#comment-45568</link>
		<dc:creator>Linux? E&#8217; roba da mangiare? &#171; Blog Chamaleontico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 18:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.troise.net/boliboop/xbench-le-prestazioni-di-mac-os-x-decadono-con-il-tempo/#comment-45568</guid>
		<description>[...] che lo dimostrano sono reperibili un po&#8217; ovunque, io nel frattempo vi segnalo questo Un punto in favore va a GNU/Linux, poichè dal momento che i codici di ogni applicazione e script [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] che lo dimostrano sono reperibili un po&#8217; ovunque, io nel frattempo vi segnalo questo Un punto in favore va a GNU/Linux, poichè dal momento che i codici di ogni applicazione e script [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luca</title>
		<link>http://www.troise.net/boliboop/xbench-le-prestazioni-di-mac-os-x-decadono-con-il-tempo/comment-page-1/#comment-41127</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 13:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.troise.net/boliboop/xbench-le-prestazioni-di-mac-os-x-decadono-con-il-tempo/#comment-41127</guid>
		<description>Ciao a tutti...sono nuovo nel mondo mac! La scorsa settimana ho acquistato un macbook4,1 (per evitare errori 2.4 GHz intel core 2 duo, 2 GB diRAM). A distanza di una settimana dall&#039;acquisto ho notato che il mio mac è un poco   lento; quindi ho deciso di fare il test con xbench appena acceso il macbook e la media di tutti i risultati è 43.65....Ditemi un pò voi ma credo che ci sia qualcosa che non va. Vi ringrazio anticipatamente. Mi levate una grossa curiosità :smile:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao a tutti&#8230;sono nuovo nel mondo mac! La scorsa settimana ho acquistato un macbook4,1 (per evitare errori 2.4 GHz intel core 2 duo, 2 GB diRAM). A distanza di una settimana dall&#8217;acquisto ho notato che il mio mac è un poco   lento; quindi ho deciso di fare il test con xbench appena acceso il macbook e la media di tutti i risultati è 43.65&#8230;.Ditemi un pò voi ma credo che ci sia qualcosa che non va. Vi ringrazio anticipatamente. Mi levate una grossa curiosità <img src='http://www.troise.net/boliboop/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nemo</title>
		<link>http://www.troise.net/boliboop/xbench-le-prestazioni-di-mac-os-x-decadono-con-il-tempo/comment-page-1/#comment-5382</link>
		<dc:creator>Nemo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 15:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.troise.net/boliboop/xbench-le-prestazioni-di-mac-os-x-decadono-con-il-tempo/#comment-5382</guid>
		<description>Figurati. È sempre un piacere contribuire in queste cose ;)
E poi è bello vedere gente che non spara le cose a caso.

Ripasserò ;)
Ciao.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Figurati. È sempre un piacere contribuire in queste cose <img src='http://www.troise.net/boliboop/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
E poi è bello vedere gente che non spara le cose a caso.</p>
<p>Ripasserò <img src='http://www.troise.net/boliboop/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Ciao.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Boliboop</title>
		<link>http://www.troise.net/boliboop/xbench-le-prestazioni-di-mac-os-x-decadono-con-il-tempo/comment-page-1/#comment-5379</link>
		<dc:creator>Boliboop</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 15:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.troise.net/boliboop/xbench-le-prestazioni-di-mac-os-x-decadono-con-il-tempo/#comment-5379</guid>
		<description>Ciao Nemo, grazie per il tuo contributo: non sarà corredato da dati di benchmark ma hai sottolineato lo spirito con cui ho fatto questo test. Infatti tanti numeri servono solo a formalizzare quel concetto che tu hai espresso con tanta chiarezza: &quot;spesso non mi accorgo minimamente di quanto tempo è passato dall’ultimo reboot, e continuo ad usare la macchina efficientemente.&quot;
E&#039; questo a cui dovrebbe sempre servire un computer: usarlo in maniera efficiente.
Ciao e grazie ancora.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Nemo, grazie per il tuo contributo: non sarà corredato da dati di benchmark ma hai sottolineato lo spirito con cui ho fatto questo test. Infatti tanti numeri servono solo a formalizzare quel concetto che tu hai espresso con tanta chiarezza: &#8220;spesso non mi accorgo minimamente di quanto tempo è passato dall’ultimo reboot, e continuo ad usare la macchina efficientemente.&#8221;<br />
E&#8217; questo a cui dovrebbe sempre servire un computer: usarlo in maniera efficiente.<br />
Ciao e grazie ancora.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nemo</title>
		<link>http://www.troise.net/boliboop/xbench-le-prestazioni-di-mac-os-x-decadono-con-il-tempo/comment-page-1/#comment-5378</link>
		<dc:creator>Nemo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 15:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.troise.net/boliboop/xbench-le-prestazioni-di-mac-os-x-decadono-con-il-tempo/#comment-5378</guid>
		<description>Ciao, 

   lascio il mio contributo a questo test, anche se meno &quot;formale&quot; del tuo, visto che non ho dati numerici da sottoporre. Posso però riportare la mia esperienza da rinomato (tra gli amici) utilizzatore intensivo di sistemi. 

Capita non di rado che il mio PowerBook G4 12&quot;, ultima incarnazione, resti acceso più di 30 giorni prima che mi degni di spegnerlo un po&#039;. Ovviamente in questo periodo il portatile va in suspend, non lo tengo up come un server. 

Tendenzialmente potrei dire che le prestazioni restano mediamente le stesse, ma è evidente la differenza di responsività tra l&#039;utilizzo prima e dopo il reboot (che avviene mediamente dopo 15 giorni di stress continuo della macchina, tra suspend e resume, con picchi di otre 30 come dicevo).

Non posso però lamentarmi. Anche se teoricamente non dovrebbe accadere che un le prestazioni di un sistema operativo degradino col tempo, praticamente c&#039;è sempre una motivazione. La cosa importante è che, quale che sia tale livello di degrado, a mio avviso ha un limite inferiore, poiché spesso non mi accorgo minimamente di quanto tempo è passato dall&#039;ultimo reboot, e continuo ad usare la macchina efficientemente. 

Comportamenti simili li ho anche con la mia Ubuntu di casa.

Con Windows...beh...non lo uso da 7 anni, proprio per questi motivi: non durava un giorno sotto le mie grinfie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, </p>
<p>   lascio il mio contributo a questo test, anche se meno &#8220;formale&#8221; del tuo, visto che non ho dati numerici da sottoporre. Posso però riportare la mia esperienza da rinomato (tra gli amici) utilizzatore intensivo di sistemi. </p>
<p>Capita non di rado che il mio PowerBook G4 12&#8243;, ultima incarnazione, resti acceso più di 30 giorni prima che mi degni di spegnerlo un po&#8217;. Ovviamente in questo periodo il portatile va in suspend, non lo tengo up come un server. </p>
<p>Tendenzialmente potrei dire che le prestazioni restano mediamente le stesse, ma è evidente la differenza di responsività tra l&#8217;utilizzo prima e dopo il reboot (che avviene mediamente dopo 15 giorni di stress continuo della macchina, tra suspend e resume, con picchi di otre 30 come dicevo).</p>
<p>Non posso però lamentarmi. Anche se teoricamente non dovrebbe accadere che un le prestazioni di un sistema operativo degradino col tempo, praticamente c&#8217;è sempre una motivazione. La cosa importante è che, quale che sia tale livello di degrado, a mio avviso ha un limite inferiore, poiché spesso non mi accorgo minimamente di quanto tempo è passato dall&#8217;ultimo reboot, e continuo ad usare la macchina efficientemente. </p>
<p>Comportamenti simili li ho anche con la mia Ubuntu di casa.</p>
<p>Con Windows&#8230;beh&#8230;non lo uso da 7 anni, proprio per questi motivi: non durava un giorno sotto le mie grinfie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Boliboop</title>
		<link>http://www.troise.net/boliboop/xbench-le-prestazioni-di-mac-os-x-decadono-con-il-tempo/comment-page-1/#comment-2104</link>
		<dc:creator>Boliboop</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 06:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.troise.net/boliboop/xbench-le-prestazioni-di-mac-os-x-decadono-con-il-tempo/#comment-2104</guid>
		<description>Grazie, ma i complimenti devi farli al mio MacBook :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie, ma i complimenti devi farli al mio MacBook <img src='http://www.troise.net/boliboop/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antonio</title>
		<link>http://www.troise.net/boliboop/xbench-le-prestazioni-di-mac-os-x-decadono-con-il-tempo/comment-page-1/#comment-2103</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 05:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.troise.net/boliboop/xbench-le-prestazioni-di-mac-os-x-decadono-con-il-tempo/#comment-2103</guid>
		<description>Test prestazionale grandioso dai risultati eccezionali. Bravo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Test prestazionale grandioso dai risultati eccezionali. Bravo <img src='http://www.troise.net/boliboop/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

